五桂山南桥白石坳村道提升工程 (项目编号:ZSDCYQ202304001)项目于2023年5月6日公开竞价,成交公告如下:
一、 建设单位(采购人):中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社
二、 项目名称:五桂山南桥白石坳村道提升工程
三、 项目编号:ZSDCYQ202304001
四、 工程内容:五桂山南桥白石坳村道提升工程
五、 评标方式:一次平均值法
六、 投标最高限价:1,383,125.86元
七、 竞价时间:2023年5月6日
八、 竞价地点:广东省中山市石岐区第一城怡景5幢二层15\16卡
九、 成交信息
1. 成交供应商名称:广东风光建设有限公司
2. 法定代表人(负责人):谢霜
3. 地址:阳江市江城区金山路333号万山香悦四季7幢7层711房
4. 成交报价:1,224,050.97元(人民币大写:壹佰贰拾贰万肆仟零伍拾元玖角柒分),绿色施工安全防护措施费(不含税):57,367.62元(人民币大写:伍万柒仟叁佰陆拾柒元陆角贰分)。
十、 评审结果及排名如下:
序号 | 报价人名称 | 初步审查 | 总报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元)(不含税) | 评标基准价(元) | 推荐 排名 |
1 | 广东风光建设有限公司 | 通过 | 1,224,050.97 | 57,367.62 | 1,224,611.01 | 1 |
2 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 通过 | 1,260,978.41 | 57,439.36 | 22 | |
3 | 广东新岳建设工程有限公司 | 通过 | 1,257,263.93 | 57,029.75 | 21 | |
4 | 广东蓝堡建设有限公司 | 通过 | 1,226,217.90 | 57,029.75 | 9 | |
5 | 广东博晟建设工程有限公司 | 通过 | 1,249,723.76 | 57,029.75 | 18 | |
6 | 广东建道建设有限公司 | 通过 | 1,190,821.98 | 59,304.96 | 4 | |
7 | 广东六峰建设工程有限公司 | 通过 | 1,255,720.38 | 64,279.56 | 20 | |
8 | 广东石头城建设有限公司 | 通过 | 1,232,884.63 | 59,382.37 | 10 | |
9 | 中山市亿源建设工程有限公司 | 通过 | 1,184,586.08 | 57,730.17 | 5 | |
10 | 通州建总集团有限公司 | 通过 | 1,152,994.15 | 57,382.08 | 6 | |
11 | 百年建设集团有限公司 | 通过 | 1,152,762.31 | 57,349.75 | 7 | |
12 | 中山顺利通沥青路机械施工有限公司 | 通过 | 1,237,896.08 | 57,039.25 | 12 | |
13 | 广东嘉建建设有限公司 | 通过 | 1,215,628.51 | 57,525.66 | 2 | |
14 | 广东泓旺建设工程有限公司 | 通过 | 1,253,881.13 | 57,029.75 | 19 | |
15 | 国开投西南工程技术有限公司 | 通过 | 1,152,761.25 | 59,787.75 | 8 | |
16 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 通过 | 1,241,275.73 | 58,769.75 | 14 | |
17 | 广东坤耀建设有限公司 | 通过 | 1,242,508.63 | 57,029.75 | 15 | |
18 | 广东高雄建设有限公司 | 通过 | 1,207,732.93 | 57,962.74 | 3 | |
19 | 深圳市天祺达建设工程有限公司 | 通过 | 1,235,898.47 | 62,165.99 | 11 | |
20 | 楚粤建设发展(广东)有限公司 | 通过 | 1,238,979.86 | 57,029.75 | 13 | |
21 | 广东裕盛建设有限公司 | 通过 | 1,246,567.54 | 57,029.75 | 17 | |
22 | 广东广煜建设工程有限公司 | 通过 | 1,244,825.18 | 59,737.19 | 16 |
注:排名顺序方式按一次平均值法。
十一、 公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十二、 联系事项
1. 采购人名称:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社
2. 采购代理机构名称:中山东诚工程咨询管理有限公司(网址:http://www.zsqyw.cn/)
联系人:韩小姐
公司地址:广东省中山市石岐区第一城怡景5幢二层15\16卡
电话:0760-88615183
中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社
中山东诚工程咨询管理有限公司
2023年5月6日
